下列圖表解釋 free 跟付費的差別
項目描述 | Site Meter –Free (免費) | Site Meter – Plus(付費) |
花費 | free | $6.95/月 |
Site Meter 的logo跟訪客資料會顯示在所有你追蹤的網頁上 | 會顯示 | The counter does not have to be visible on your web pages. An 'invisible' counter style is available. |
訪客資料能夠追蹤 | yes | yes 每個訪客瀏覽過的網頁都會顯示在訪客資料報告內,裡面包涵他花多少時間在每個網頁上以及在前往他人的網站前有沒有做些什麼點選的動作 |
匯出最近參訪訪客資料報告 | 沒有 | 有 能夠分別匯出最後4000位訪客的細節,並能夠將其資料匯入 Microsoft Excel 和其他軟體進行更進一步的分析
|
廣告刊登在網頁上 | 有 | 沒有 |
提供每個訪客的完整IP位址 | 沒有 | 有
除此之外還告訴你是IP是由哪間網路公司所管理 |
用搜尋字來找最近的訪客 | 沒有 | 有 |
統計訪客是從哪個網站來的 | 沒有 | 有 |
統計訪客是從哪個搜尋引擎來的 | 沒有 | 有
|
統計訪客輸入的關鍵字 | 沒有 | 有 |
綜合關鍵字跟搜尋引擎來做訪客資料報告 | 沒有 | 有 |
以從哪個網站來的來做訪客資料報告 | 沒有 | 有 這份報告將你的訪客從哪個網站來的做排名 |
以從哪個網站來的訪客瀏覽最多頁數來做訪客資料報告 | 沒有 | 有
|
以從哪個搜尋引擎來的訪客瀏覽你的網頁的最多頁數 | 沒有 | 有 這份報告告訴你從哪個搜尋引擎來的訪客瀏覽最多你的網頁的頁數 |
根據你的網頁被訪客瀏覽的時間長短幫你排名 | 沒有 | 有
這份報告能夠告訴你哪個你的哪個網頁是訪客願意花最多時間瀏覽的,並依據程度排名 |
根據從哪個網站來的訪客瀏覽時間最長而排名 | 沒有 | 有 |
根據從哪個搜尋引擎來的訪客瀏覽時間最長而排名 | 沒有 | 有
這份報告告訴你從哪個搜尋引擎來的旅客會花最多的時間在你的網頁,並依照程度排名
|
根據輸入哪些關鍵字而來的訪客瀏覽時間最長而排名 | 沒有 | 有 |
根據輸入哪些關鍵字和搜尋引擎這兩種變因數而統計訪客瀏覽時間最長而排名 | 沒有 | 有 這份報告告訴你透過哪個搜尋引擎和關鍵字而來的訪客會花最多時間瀏覽你的網頁,並依照程度排名. |
前幾年的瀏覽人數統計資料 | 沒有 | 有 |
訪客次數增減平均圖 | 沒有 | 有 告訴你每7天和30天的訪客瀏覽人數平均值 告訴你每7天和30天的訪客瀏覽頁數平均值 |